
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 082 | 9769 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 081 | 4908 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 080 | 4392 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 079 | 3675 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 078 | 7757 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 077 | 4450 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 076 | 9202 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 075 | 4923 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 074 | 8502 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 073 | 6807 |
